【生產能(neng)力】:10臺/月
【應用范(fan)圍(wei)】:應用(yong)于管道試壓(ya)、船舶除銹(xiu)、淀粉(fen)廠、水泥(ni)廠等(deng)行(x🍬ing)業的檢修清洗。也(ye)可泵送(song)清水、稀(xi)油質等(deng)進(jin)行(xing)管道試壓(ya)。
【產(chan)品介(jie)紹】:
本產品是引進(jin)德國沃瑪(ma)先(xian)進(jin)技術(shu),特點是體積小(xiao🍬)、結(jie)構緊(jin)湊、運轉(zhuan)平穩๊,適合(he)長時間連續作業。應用于(yu)管(guan)道試(shi)壓、船舶除(chu)銹、淀粉廠(chang)、水泥(ni)廠(chang)等(deng)行業的檢修清(qing)洗。也可泵送清(qing)水、稀油質等(deng)進(jin)行管(guan)
技術參數:
輸入轉速min-1 | 1480 | 柱塞行程 | 95 | ||||||||
減速比i | 3.65 | 泵速min-1 | 405 | ||||||||
功率KW | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 柱塞 直徑 mm | ||||
額定流量 | 額定排出壓力Bar | ||||||||||
m3/h | L/min | ||||||||||
2.4 | 40 | 370 | 460 | 22 | |||||||
3 | 50 | 300 | 360 | 450 | 25 | ||||||
3.42 | 57 | 260 | 320 | 400 | 500 | 26 | |||||
3.9 | 65 | 230 | 280 | 350 | 450 | 28 | |||||
4.5 | 75 | 200 | 250 | 300 | 380 | 500 | 30 | ||||
5.1 | 85 | 170 | 220 | 260 | 340 | 450 | 500 | 32 | |||
6.12 | 102 | 150 | 180 | 220 | 280 | 360 | 430 | 35 | |||
8.1 | 135 | 110 | 140 | 170 | 210 | 280 | 330 | 40 | |||
10.2 | 170 | 90 | 110 | 140 | 170 | 240 | 280 | 45 | |||
可根(gen)據(ju)客戶(hu)要(yao)求定(ding)制。